сметный калькулятор
Сметный калькулятор на ремонт квартир и офисов в Перми
| Наименование работ | ед.изм | работа | к-во | стоимость |
| Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/ 4,1/ 2) и шлакоблочных | м2 | 500.00 | 0 | |
| Демонтаж существующих ж/бетонных конструкций | м3 | 5400.00 | 0 | |
| Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м3 | 1900.00 | 0 | |
| Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 290.00 | 0 | |
| Демонтаж дверных блоков | шт | 480.00 | 0 | |
| Демонтаж оконных блоков | шт | 790.00 | 0 | |
| Демонтаж плитки (пол, стены) | м2 | 70.00 | 0 | |
| Демонтаж пола из паркетной доски | м2 | 90.00 | 0 | |
| Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м2 | 30.00 | 0 | |
| Демонтаж штукатурного покрытия (стены) | м2 | 90.00 | 0 | |
| Расчистка старой краски стен | м2 | 70.00 | 0 | |
| Демонтаж старой стяжки | м2 | 150.00 | 0 | |
| Демонтаж деревянного пола | м2 | 70.00 | 0 | |
| Расчистка потолка от старой краски | м2 | 90.00 | 0 | |
| Снятие старых обоев | м2 | 50.00 | 0 | |
| Демонтаж смесителей | шт | 300.00 | 0 | |
| Демонтаж унитаза/биде | шт | 500.00 | 0 | |
| Демонтаж умывальника | шт | 500.00 | 0 | |
| Демонтаж ванны | шт | 900.00 | 0 | |
| Демонтаж радиаторов | шт | 400.00 | 0 |
| Наименование работ | ед.изм | работа | к-во | стоимость |
| Пробивка проемов в ж/б стенах | м2 | 4000.00 | 0 | |
| Усиление проемов металлическим профилем | м.пог | 1350.00 | 0 | |
| Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 125.00 | 0 | |
| Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м2 | 195.00 | 0 | |
| Устройство самовыравнивающейся стяжки пола | м2 | 150.00 | 0 | |
| Устройство стяжки пола до 50 мм. | м2 | 200.00 | 0 | |
| Армирование стяжки пола | м2 | 150.00 | 0 | |
| Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 550.00 | 0 | |
| Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 900.00 | 0 | |
| Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м.пог | 550.00 | 0 | |
| Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м2 | 420.00 | 0 | |
| Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м2 | 530.00 | 0 | |
| Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м2 | 300.00 | 0 | |
| Устройство изоляции 50 мм. | м2 | 80.00 | 0 | |
| Гидроизоляция стен (в зависимости от влажности помещения) | м2 | 135.00 | 0 | |
| Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 80.00 | 0 | |
| Штукатурка стен | м2 | 200.00 | 0 | |
| Штукатурка потолка | шт | 300.00 | 0 | |
| Штукатурка стен (под плитку) | шт | 200.00 | 0 | |
| Штукатурная отделка проемов (откосов) | м.пог. | 200.00 | 0 | |
| Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м2 | 400.00 | 0 |
| Наименование работ | ед.изм | работа | к-во | стоимость |
| Стяжка пола до 50мм | м2 | 200.00 | 0 | |
| Настилка фанеры на пол под линолеум, паркет | м2 | 120.00 | 0 | |
| Устройство пола из коммерческого линолеума | м2 | 250.00 | 0 | |
| Устройство пола из коммерческого линолеума с изготовлением рисунка | м2 | 300.00 | 0 | |
| Устройство пола из ковролина, линолеума | м2 | 250.00 | 0 | |
| Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | м2 | 30.00 | 0 | |
| Устройство пола из ламината на клею | м2 | 400.00 | 0 | |
| Устройство пола из ламината с замком | м2 | 350.00 | 0 | |
| Устройство пола из паркетной доски | м2 | 470.00 | 0 | |
| Устройство пола из "штучного" паркета (от вида и способа укладки от 1.4 до 1.8) | м2 | 500.00 | 0 | |
| Укладка художественного паркета | м2 | 550.00 | 0 | |
| Устройство тепло-звукоизоляции пола (однослойной) | м2 | 150.00 | 0 | |
| Окраска плинтуса | м.пог | 40.00 | 0 | |
| Устройство плинтуса на клею | м.пог | 65.00 | 0 | |
| Устройство плинтуса на бетонное основание | м.пог | 80.00 | 0 | |
| Устройство плинтуса на деревянное основание | м.пог | 50.00 | 0 | |
| Устройство пола из плитки | м2 | 450.00 | 0 |
| Наименование работ | ед.изм | работа | к-во | стоимость |
| Оклейка стен сеткой "Строби", "паутинка" | м2 | 80.00 | 0 | |
| Шпатлевка гипсокартона | м2 | 80.00 | 0 | |
| Шпатлевка стен | м2 | 120.00 | 0 | |
| Грунтовка стен (включая каждый этап) | м2 | 25.00 | 0 | |
| Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 160.00 | 0 | |
| Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 210.00 | 0 | |
| Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 140.00 | 0 | |
| Окраска стен по обоям | м2 | 90.00 | 0 | |
| Окраска стен по шпатлевке | м.пог | 140.00 | 0 | |
| Грунтовка откосов | м.пог | 30.00 | 0 | |
| Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.пог | 175.00 | 0 | |
| Устройство коробов из ГКЛ и ДСП, закрыт. коммуникаций | м2 | 550.00 | 0 | |
| Окраска откосов | м.пог | 120.00 | 0 | |
| Монтаж малярных уголков | м.пог | 50.00 | 0 | |
| Монтаж арок | шт | 700.00 | 0 | |
| Монтаж стеновых панелей | м2 | 230.00 | 0 |
| Наименование работ | ед.изм | работа | к-во | стоимость |
| Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 550.00 | 0 | |
| Облицовка стен керамической плиткой по гипсокартону | м2 | 450.00 | 0 | |
| Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м2 | 600.00 | 0 | |
| Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 450.00 | 0 | |
| Сверление отверстий в керамической плитке | ед | 50.00 | 0 | |
| Затирка швов | м.кв. | 30.00 | 0 | |
| Устройство декоративного экрана ванны | ед | 800.00 | 0 | |
| Установка бордюра, плинтуса керамического | м.пог | 200.00 | 0 | |
| Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.пог | 75.00 | 0 | |
| Мозаика | м2 | 650.00 | 0 |
| Наименование работ | ед.изм | работа | к-во | стоимость |
| Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 400.00 | 0 | |
| Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 345.00 | 0 | |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м2 | 350.00 | 0 | |
| Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | 470.00 | 0 | |
| Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.пог. | 600.00 | 0 | |
| Монтаж структурного покрытия | м.пог | 210.00 | 0 | |
| Грунтовка потолка | м2 | 40.00 | 0 | |
| Шпатлевка потолка | м2 | 100.00 | 0 | |
| Окраска потолка | м2 | 100.00 | 0 | |
| Устройство карниза декоративного (галтель) | м.пог | 70.00 | 0 | |
| Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.пог | 70.00 | 0 | |
| Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка" | м2 | 120.00 | 0 | |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона (2-слоя) | м2 | 420.00 | 0 |
| Наименование работ | ед.изм | работа | к-во | стоимость |
| Установка оконных блоков (стандартных) | ед | 2700.00 | 0 | |
| Установка подоконников | ед | 1200.00 | 0 | |
| Установка дверных блоков | ед | 1500.00 | 0 | |
| Навеска дверных полотен (с врезанием петель) | ед | 1000.00 | 0 | |
| Установка замков | ед | 500.00 | 0 | |
| Установка фурнитуры | ед | 100.00 | 0 | |
| Установка готовых арок (стандартных) | ед | 1800.00 | 0 | |
| Устройство наличника | м.пог | 150.00 | 0 | |
| Устройство добора | м.пог | 150.00 | 0 | |
| Установка декоративных порожков | ед | 120.00 | 0 | |
| Установка дверных ограничителей | ед | 120.00 | 0 |
| Наименование работ | ед.изм | работа | к-во | стоимость |
| Монтаж и подключение умывальника | ед. | 900.00 | 0 | |
| Монтаж и подключение умывальника с мебелью | ед. | 1300.00 | 0 | |
| Монтаж и подключение унитаза/биде | ед. | 1200.00 | 0 | |
| Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | ед. | 1400.00 | 0 | |
| Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | ед. | 0.00 | 0 | |
| Монтаж и подключение стиральной машины | ед. | 800.00 | 0 | |
| Монтаж и подключение смесителя | ед. | 500.00 | 0 | |
| Монтаж и подключение водонагревателя | ед. | 1400.00 | 0 | |
| Монтаж и подключение полотенцесушителя (не включая сварочные работы) | ед. | 810.00 | 0 | |
| Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | ед. | 140.00 | 0 | |
| Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | ед. | 550.00 | 0 | |
| Монтаж и подключение редукторов | ед. | 340.00 | 0 | |
| Монтаж запорной арматуры | ед. | 80.00 | 0 | |
| Замена трубопроводов открытых 1/2 "- 3/4" | м.пог. | 370.00 | 0 | |
| Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 435.00 | 0 | |
| Монтаж трубопровода 1/2"-3/4" (металлопластик, полипропилен) | м.пог. | 230.00 | 0 | |
| Монтаж трубопровода ПВХ 40-100 мм. | м.пог. | 255.00 | 0 | |
| Устройство штробы (под трубу ½ -3/4") в бетоне | м.пог. | 170.00 | 0 | |
| Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | м.пог. | 240.00 | 0 | |
| Устройство штробы (под трубу ½ -3/4") в кирпиче | м.пог. | 140.00 | 0 | |
| Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | м.пог. | 170.00 | 0 | |
| Монтаж и подключение радиаторов отопления | ед. | 3500.00 | 0 | |
| Установка аксессуаров | ед. | 370.00 | 0 | |
| Навеска зеркал | ед. | 600.00 | 0 | |
| Врезка в действующую систему водоснабжения | ед. | 1200.00 | 0 | |
| Монтаж трубопровода 1/2" - 3/4" (оцинковка) | м.пог. | 580.00 | 0 | |
| Монтаж уголков с настенным креплением | шт | 150.00 | 0 |
| Наименование работ | ед.изм | работа | к-во | стоимость |
| Устройство каналов в бетоне | м.пог | 90.00 | 0 | |
| Устройство каналов в кирпиче | м.пог | 70.00 | 0 | |
| Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку | м.пог | 25.00 | 0 | |
| Прокладка провода в гофре | м.пог | 40.00 | 0 | |
| Прокладка винипластовых труб (лотков) | м.пог | 70.00 | 0 | |
| Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | ед. | 300.00 | 0 | |
| Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | ед. | 200.00 | 0 | |
| фальш-стенах | ед. | 100.00 | 0 | |
| Монтаж розеток, выключателей | точка | 270.00 | 0 | |
| Монтаж понижающих трансформаторов | ед | 500.00 | 0 | |
| Монтаж светильников (точечных) | ед | 150.00 | 0 | |
| Монтаж светильников (люминисцентных) | ед | 130.00 | 0 | |
| Монтаж защитных автоматов | ед | 250.00 | 0 | |
| Монтаж автоматов УЗО | ед | 300.00 | 0 | |
| Монтаж вентилятора | ед | 250.00 | 0 | |
| Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) | м.кв. | 400.00 | 0 | |
| Устройство ниши под распределительный щиток | ед | 800.00 | 0 | |
| Установка распределительного щитка | ед | 1200.00 | 0 | |
| Прокладка провода в электрокоробе | м.пог. | 80.00 | 0 | |
| Подключение распаечных коробок | шт | 500.00 | 0 |
| Наименование работ | ед.изм | работа | к-во | стоимость |
| Уборка, вынос и погрузка мусора | т | 1450.00 | 0 |
| Итоговая цена: | 0
|
Прайс-лист
Вы также можете посмотреть или скачать наш полный прайс-лист в формате Exсel (xls). Если при нажатии на ссылку Вы выберете "открыть", то он будет открыт в новом окне, если "сохранить", то укажите папку для сохранения.
Дата последнего обновления прайс-листа: 25.02.2010












