Приложение № 1 | ||||||||
к договору подряда № 12 | ||||||||
от _________________ 2011 г. | ||||||||
СМЕТА № | ||||||||
на | Строительство бани под ключ. | |||||||
Баня 6000*6000 один этаж с мансардным этажем. Фундамент буронабивные,сантехника частичная только по внутрянке в зависимости от метража | ||||||||
Основание: дефектная ведомость | ||||||||
Сметная стоимость: | 856 619,40 | руб. | ||||||
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена работ на ед, руб. | Цена мат-лов на ед., руб. | Стоимость работ, руб. | Стоимость материалов, руб. | Всего затрат, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||
Раздел № 1:Печь кладка и облицовка.Электрика. | ||||||||
1 | Монтаж печи банной | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5 000,00 | |
2 | Монтаж трубы | м.п | 7,5 | 200 | 1500 | 0 | 1 500,00 | |
печь | шт. | 1 | 30000 | 30000 | 30 000,00 | |||
3 | Кладка кирпича | м2 | 4 | 500 | 2000 | 0 | 2 000,00 | |
кирпич | шт. | 700 | 12 | 7000 | 7 000,00 | |||
фольга | м2 | 40 | 50 | 2000 | 2 000,00 | |||
арматура | т | 0 | 25000 | 0 | 0,00 | |||
шифер плоский | м2 | 40 | 160 | 6400 | 6 400,00 | |||
Клей для плитки 25кг | шт. | 20 | 350 | 7000 | 7 000,00 | |||
4 | Кладка дикого камня | м2 | 8 | 700 | 5600 | 0 | 5 600,00 | |
Сланец "Дикий камень" | м2 | 9 | 1200 | 10800 | 10 800,00 | |||
Смесь жаростойка 25кг | шт. | 5 | 350 | 1750 | 1 750,00 | |||
5 | Устройство фольги отражательной | м2 | 40 | 20 | 800 | 0 | 800,00 | |
Кабель ВВГ 2,5*3 | м.п | 150 | 24 | 3600 | 3 600,00 | |||
6 | Монтаж электрики | комп. | 1 | 25000 | 25000 | 0 | 25 000,00 | |
7 | Укладка эл.теплого пола | комп. | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 2 500,00 | |
Итого по разделу: | 42 400,00 | 68 200,00 | 110 600,00 | |||||
Раздел № 2: Стены и перегородки | ||||||||
1 | Устройство гидроизоляции горизонтальной | м2 | 15 | 100 | 1500 | 0 | 1 500,00 | |
битум | кг | 0 | 10 | 0 | 0,00 | |||
рубероид | рул | 1 | 400 | 400 | 400,00 | |||
2 | Монтаж бруса | м3 | 11 | 3000 | 33000 | 0 | 17 640,00 | |
брус 150*150 | м3 | 13 | 6000 | 78000 | 78 000,00 | |||
3 | Обработка бруса антисептиком | м2 | 194,4 | 50 | 9720 | 0 | 9 720,00 | |
антисептик "ПИРИЛАКС" | кг | 20 | 158 | 3160 | 3 160,00 | |||
4 | Монтаж вагонки на стены | м2 | 115,8 | 250 | 28950 | 0 | 28 950,00 | |
Брусок 40*20 | м3 | 1 | 5000 | 5600 | 5 600,00 | |||
Устройство утеплителя | м2 | 444 | 50 | 22200 | 0 | 22 200,00 | ||
Изовер | м2 | 450 | 102 | 45900 | 45 900,00 | |||
Устройство паро,гидроизоляции Изоспан | м2 | 261,6 | 20 | 5232 | 0 | 5 232,00 | ||
Изоспан | м2 | 261,6 | 30 | 7848 | 7 848,00 | |||
джутовый утеплитель | м/п | 1000 | 10 | 10000 | 10 000,00 | |||
Подвес прямой | шт. | 500 | 6 | 3000 | 3 000,00 | |||
5 | Монтаж перегородок деревянных со звукоизоляцией | м2 | 10 | 300 | 3000 | 0 | 3 000,00 | |
доска 25*150 | м3 | 1,3 | 4500 | 5850 | 5 850,00 | |||
саморезы по дереву 55 | шт. | 2000 | 0,4 | 800 | 800,00 | |||
Изовер 50 | м2 | 140 | 76 | 10640 | 10 640,00 | |||
пена монтажная | бал | 5 | 200 | 1000 | 1 000,00 | |||
вагонка | м2 | 155 | 250 | 38750 | 38 750,00 | |||
саморезы по дереву №1-40 | шт. | 1500 | 0,29 | 435 | 435,00 | |||
Итого по разделу: | 98 082,00 | 211 983,00 | 310 065,00 | |||||
Раздел № 3: Полы 1-й эт. | ||||||||
1 | Монтаж балок пола | м/п | 60 | 100 | 6000 | 0 | 6 000,00 | |
брус 150*150 | м3 | 1,5 | 5000 | 7500 | 7 500,00 | |||
саморез по дереву 75 | шт. | 1500 | 0,8 | 1200 | 1 200,00 | |||
2 | Обработка балок антисептиком | м2 | 30 | 100 | 3000 | 0 | 3 000,00 | |
антисептик "ПИРИЛАКС" | кг | 20 | 158 | 3160 | 3 160,00 | |||
3 | Монтаж подшивной доски | м2 | 45 | 150 | 6750 | 0 | 6 750,00 | |
доска 25 | м3 | 0,5 | 4500 | 2250 | 2 250,00 | |||
саморезы по дереву 45 | шт. | 1000 | 0,3 | 300 | 300,00 | |||
4 | Устройство утеплителя | м2 | 108 | 50 | 5400 | 0 | 5 400,00 | |
Изовер | м2 | 108 | 76 | 8208 | 8 208,00 | |||
пена монтажная | бал | 2 | 200 | 400 | 400,00 | |||
пленка защитная | шт. | 3 | 50 | 150 | 150,00 | |||
5 | Монтаж лаг | м/п | 60 | 100 | 6000 | 0 | 6 000,00 | |
доска 40*100 | м3 | 0,3 | 6000 | 1800 | 1 800,00 | |||
саморез по дереву 76 | шт. | 1000 | 0,7 | 700 | 700,00 | |||
Окончание балок 100*150. | шт. | 60 | 80 | 4800 | 4 800,00 | |||
6 | Устройство пароизоляции универсальная | м2 | 72 | 20 | 1440 | 0 | 1 440,00 | |
Изоспан | м2 | 75 | 30 | 2250 | 2 250,00 | |||
7 | Устройство доски шпунтованной | м2 | 36 | 250 | 9000 | 0 | 9 000,00 | |
доска 40 строганная | м3 | 1,5 | 6000 | 9000 | 9 000,00 | |||
саморез по дереву 60 | шт. | 1000 | 0,52 | 520 | 520,00 | |||
8 | Монтаж канализации( с бет. Лотком слива | шт. | 1 | 6000 | 6000 | 6 000,00 | ||
9 | Монтаж водопровода | компл. | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 12 000,00 | |
10 | Монтаж и установка сантехники | шт. | 4 | 500 | 2000 | 0 | 2 000,00 | |
11 | Укладка плитки | м2 | 30 | 500 | 15000 | 0 | 15 000,00 | |
Плитка | м2 | 39 | 300 | 11700 | 11 700,00 | |||
Итого по разделу: | 86 590,00 | 55 438,00 | 141 528,00 | |||||
Раздел № 4: Крыша | ||||||||
1 | Устройство стропильной конструкции крыши с обрешеткой | м2 | 73,5 | 250 | 18375 | 0 | 18 375,00 | |
доска 50*150 | м3 | 2 | 5000 | 10000 | 10 000,00 | |||
саморез по дереву 96 | шт. | 2000 | 0,8 | 1600 | 1 600,00 | |||
доска 25 | м3 | 2 | 4800 | 9600 | 9 600,00 | |||
саморез по дереву 60 | шт. | 1000 | 0,52 | 520 | 520,00 | |||
2 | Обработка балок антисептиком | м2 | 50 | 50 | 2500 | 0 | 2 500,00 | |
антисептик "ПИРИЛАКС" | кг | 20 | 158 | 3160 | 3 160,00 | |||
3 | Устройство паро,гидроизоляции Изоспан | м2 | 73 | 20 | 1460 | 0 | 1 460,00 | |
Изоспан | м2 | 75 | 30 | 2250 | 2 250,00 | |||
4 | Устройство карнизов сайдинг | м2 | 8,5 | 350 | 2975 | 0 | 2 975,00 | |
Сайдинг перфорированный | м2 | 10 | 450 | 4500 | 4 500,00 | |||
5 | Устройство решеток вентеляционных | шт. | 2 | 100 | 200 | 0 | 200,00 | |
решетка деревянная 40*40 | шт. | 2 | 300 | 600 | 600,00 | |||
пена монтажная | бал | 10 | 180 | 1800 | 1 800,00 | |||
6 | Устройство сайдинга на фронтоны | м2 | 27 | 250 | 6750 | 0 | 6 750,00 | |
Сайдинг | м2 | 84 | 350 | 29400 | 29 400,00 | |||
саморезы по дереву 40 | шт. | 1500 | 0,29 | 435 | 435,00 | |||
7 | Устройство сайдинга на стены | м2 | 60 | 250 | 15000 | 0 | 15 000,00 | |
Сайдинг | м3 | 60 | 350 | 21000 | 21 000,00 | |||
саморезы по дереву 45 | шт. | 2000 | 0,3 | 600 | 600,00 | |||
8 | Устройство кровли из листа профилированного | м2 | 75 | 150 | 11250 | 0 | 11 250,00 | |
профнастил крашенный | м2 | 80 | 300 | 24000 | 24 000,00 | |||
саморезы кровельные | шт. | 1500 | 3 | 4500 | 4 500,00 | |||
9 | Устройство отливов и конька | м/п | 0 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | |
элемент коньковый | шт. | 4 | 180 | 720 | 720,00 | |||
система водоотвода | комплект | 0 | 15000 | 0 | 0,00 | |||
саморезы кровельные | шт. | 0 | 3 | 0 | 0,00 | |||
Итого по разделу: | 94 085,00 | 117 735,00 | 211 820,00 | |||||
Раздел № 5: Окна, двери,потолок, фундамент. | ||||||||
1 | Монтаж блоков оконных | шт. | 3 | 5000 | 15000 | 0 | 15 000,00 | |
Блок оконный металлопластик | шт. | 3 | 4700 | 14100 | 8 000,00 | |||
пена монтажная | бал | 2 | 200 | 400 | 400,00 | |||
саморез по дереву 96 | шт. | 100 | 0,8 | 80 | 80,00 | |||
2 | Устройство фундамента под баню | м3 | 10 | 3000 | 30000 | 30 000,00 | ||
Бетон | м3 | 10 | 2500 | 0 | 25000 | 25 000,00 | ||
3 | Устройство утеплителя на потолок | Шт. | 8 | 500 | 4000 | 4 000,00 | ||
Бетон | м3 | 4 | 2500 | 10000 | 10 000,00 | |||
4 | Монтаж Вагонки на потолок | м2 | 36 | 250 | 9000 | 9 000,00 | ||
вагонка | м2 | 40 | 250 | 10000 | 10 000,00 | |||
5 | Устройство паро,гидроизоляции Изоспан на потолок | м2 | 72 | 20 | 1440 | 1 440,00 | ||
Изоспан | м2 | 75 | 30 | 2250 | 2 250,00 | |||
6 | Устройство утеплителя на потолок | м2 | 108 | 50 | 5400 | 0 | 5 400,00 | |
Изовер | м2 | 108 | 76 | 8208 | 8 208,00 | |||
7 | Монтаж блоков дверных деревянных | шт. | 3 | 2000 | 8000 | 8 000,00 | ||
блок дверной деревянный в сборе | шт. | 3 | 6000 | 24000 | 24 000,00 | |||
пена монтажная | бал | 2 | 200 | 400 | 400,00 | |||
саморез по дереву 96 | шт. | 50 | 0,8 | 40 | 40,00 | |||
саморез по дереву 65 | шт. | 50 | 0,52 | 26 | 26,00 | |||
8 | Монтаж блоков дверных металических | шт. | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3 000,00 | |
Блок дверной "входная группа" металический | шт. | 1 | 30 000 | 30 000 | 30 000,00 | |||
пена монтажная | бал | 1 | 180 | 180 | 180,00 | |||
Итого по разделу: | 52 000,00 | 116 226,00 | 168 226,00 | |||||
Раздел № 6: Лестница | ||||||||
1 | Монтаж веранды | м2 | 18 | 2000 | 36000 | 0 | 36 000,00 | |
Итого по разделу: | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | |||||
Демонтаж бани старой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Погрузка мусора с вывозом | шт | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Итого по разделу | 40000 | 0 | 40 000,00 | |||||
Затраты на материалы: | 569 582,00 | |||||||
Затраты на транспортировку материалов | 7% | 39 870,74 | ||||||
Стоимость работ: | 409 157,00 | |||||||
Итого прямые затраты: | 978 739,00 | |||||||
Накладные расходы (от стоим. работ) | 10% | 40 915,70 | ||||||
Итого по смете: | 1 059 525,44 | |||||||
Всего по смете | 1 059 525,44 |
баня 6х6 + материалы
Смета на строительство бани в Перми