Прайс лист (цены) на ремонт квартир и офисов в Перми.
На данной странице располагаются цены на отдельные виды работ по ремонту помещения.
Для простоты расчета стоимости ремонта «под ключ» рекомендуется исходить из цены квадратного метра ремонтируемого помещения.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Бесплатные услуги |
||
Выезд на объект инженера-строителя (сметчика) | - | от 0 |
Составление сметы и договора | - | от 0 |
Выезд на объект дизайнера (архитектора), обследование технического состояния объекта | - | от 0 |
Демонтажные работы |
||
Демонтаж отделки стен |
||
Снятие обоев | кв.м. | от 30 |
Удаление краски со стен | кв.м. | от 70 |
Скол штукатурки т.ч. сухой | кв.м. | от 40 |
Сбивка штукатурки со стен | кв.м. | от 70 |
Демонтаж плитки со стен | кв.м. | от 140 |
Демонтаж облицовки стен из панелей ДСП | кв.м. | от 90 |
Удаление краски с радиатора и стояков отопления | шт. | от 480 |
Штробление стен |
||
Гипсолит под электропроводку | м.п. | от 70 |
Кирпич под электропроводку | м.п. | от 90 |
Бетон под электропроводку | м.п. | от 140 |
Гипсолит под трубопровод | м.п. | от 90 |
Кирпич под трубопровод | м.п. | от 120 |
Бетон под трубопровод | м.п. | от 190 |
Демонтаж стен |
||
Снятие гипсокартона | кв.м. | от 70 |
Демонтаж перегородок | кв.м. | от 360 |
Демонтаж перегородок в 1 кирпич | кв.м. | от 480 |
Бетон толщиной до 8 см | кв.м. | от 1220 |
Бетон толщиной до 20 см | кв.м. | от 1950 |
Демонтаж шиферных сантехкабин |
||
Демонтаж перегородки туалет/ванная | шт. | от 1220 |
Демонтаж внутренних стен сантехкабины | кв.м. | от 240 |
Демонтаж потолков туалет/ванная | кв.м. | от 360 |
Демонтаж технического шкафа | шт. | от 480 |
Демонтаж бетонных порожков сантехкабины | м.п. | от 240 |
Демонтаж плиты основания сантехкабины | шт. | от 2440 |
Демонтаж шиферной сантехкабины без основания | шт. | от 4400 |
Демонтаж шиферной сантехкабины полностью | шт. | от 6110 |
Вынос мусора после демонтажа сантехкабины без стоимости контейнера | комплекс | от 1220 |
Вынос и утилизация мусора после демонтажа сантехкабины | куб.м. | от 480 |
Проемы |
||
Прорезание проема в несущей стене | кв.м. | от 2930 |
Расширение проема в несущей стене (ширина более 10см) | м.п. | от 970 |
Расширение проема в несущей стене (ширина до 10см) | м.п. | от 480 |
Демонтаж шкафов, антресолей | шт. | от 360 |
Демонтаж бетонных порожков (ширина, высота порожка более 10см) | м.п. | от 970 |
Демонтаж бетонных порожков (ширина, высота порожка до 10см) | м.п. | от 480 |
Уменьшение воздуховода | шт. | от 1710 |
Потолок |
||
Удаление обоев с потолка | кв.м. | от 40 |
Размывка (удаление)старой краски (побелки) | кв.м. | от 70 |
Снятие старой штукатурки потолков | кв.м. | от 90 |
Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | от 40 |
Полы |
||
Демонтаж плинтусов | м.п. | от 10 |
Снятие ламината | кв.м. | от 20 |
Снятие линолеума, ковролина | кв.м. | от 40 |
Снятие паркетной доски, разборка паркета | кв.м. | от 70 |
Демонтаж деревянного пола на лагах | кв.м. | от 90 |
Демонтаж керамической плитки | кв.м. | от 90 |
Снятие цементной стяжки (до 30мм) | кв.м. | от 90 |
Снятие бетонной стяжки (до 60мм) | кв.м. | от 190 |
Выравнивание пола (сбивание неровностей) | кв.м. | от 1100 |
Разборка гидроизоляции | кв.м. | от 70 |
Двери, окна |
||
Демонтаж наличников | м.п. | от 10 |
Демонтаж дверей | шт. | от 90 |
Демонтаж дверных коробок | шт. | от 190 |
Удаление краски с двери и коробки | шт. | от 900 |
Демонтаж оконных блоков | шт. | от 360 |
Удаление краски с оконных рам | шт. | от 970 |
Демонтаж подоконников | шт. | от 240 |
Сантехника |
||
Демонтаж радиатора отопления или полотенцесушителя | шт. | от 240 |
Демонтаж ванны | шт. | от 480 |
Демонтаж душевых кабин | шт. | от 360 |
Демонтаж унитаза, биде, раковины | шт. | от 120 |
Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт. | от 240 |
Демонтаж труб водоснабжения и канализации в санузле | комплекс | от 120 |
Электрика |
||
Демонтаж светильников | шт. | от 90 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | от 40 |
Демонтаж электроплит, электронагревателей | шт. | от 2200 |
Уборка мусора |
||
Плановая уборка помещения и утилизация мусора во время ремонта | кв.м. | от 0 |
Вынос и утилизация строительного мусора | куб.м. | от 480 |
Уборка мусора и загрузка контейнера (без стоимости контейнера) | куб.м. | от 240 |
Строительно-монтажные работы |
||
Перегородки |
||
Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под штукатурку по маякам | кв.м. | от 220 |
Устройство перег-к из пенобетонных блоков | кв.м. | от 240 |
Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под штукатурку | кв.м. | от 240 |
Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под шпатлевку с малярной сеткой | кв.м. | от 260 |
Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под шпатлевку с сеткой паутинкой | кв.м. | от 290 |
Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под финишную шпатлевку | кв.м. | от 310 |
Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит под шпатлевку за один раз | кв.м. | от 340 |
Устройство перег-к из пазогребневых гипсолитовых плит с разбивкой планировки по осям от нулевой отметки уровня чистого пола УЧП, под выравнивани в "0" | кв.м. | от 360 |
Устройство ниш из пено-гипсо блоков | кв.м. | от 480 |
Возведение кирпичной перегородки в 1/2 кирпича | кв.м. | от 240 |
Возведение кирпичной перегородки в 1 кирпич | кв.м. | от 360 |
Установка перемычек в перегородки из уголка 63 | шт. | от 240 |
Перегородки ГКЛ |
||
Устройство перег-к из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом | кв.м. | от 480 |
Устройство перег-к из ГКЛ в 2 слоя с метал. каркасом | кв.м. | от 530 |
Устройство ниш из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом | кв.м. | от 480 |
Устройство перег-к из ГКЛ в 1 слой с метал. каркасом и тепло-звуко изоляцией | кв.м. | от 480 |
Устройство перег-к из ГКЛ в 2 слоя с метал. каркасом и тепло-звуко изоляцией | кв.м. | от 610 |
Облицовка стен |
||
Устройство облицовки стен до 3 метровиз ГКЛ в 1 слой с устр. металлокаркаса | кв.м. | от 240 |
Каждый последующий слой ГКЛ | кв.м. | от 40 |
Установка каркаса из бруска | кв.м. | от 90 |
Гидроизоляционные работы | кв.м. | от 60 |
Утепление стен пенопластом | кв.м. | от 40 |
Монтаж минеральной ваты в перегородки и стены из ГКЛ | кв.м. | от 70 |
Утепление стен изолоном | кв.м. | от 40 |
Шумоизоляция стен пробкой | кв.м. | от 70 |
Проклейка углов металлобумагой | м.п. | от 20 |
Устройство коробов из ГКЛ | м.п. | от 360 |
Облицовка стен плитами ДСП, ДВП | кв.м. | от 140 |
Облицовка стен вагонкой | кв.м. | от 170 |
Облицовка стен пластиковыми панелями | кв.м. | от 190 |
Облицовка стен сайдингом | кв.м. | от 220 |
Облицовка стен стеновыми панелями | кв.м. | от 240 |
Отделка стен |
||
Комплек работ по предварительной отделки стен - "условно ровные стены" | кв.м. | от 170 |
Комплекс работ по преварительной отделки стен - "визуально ровные стены" | кв.м. | от 480 |
Комплекс работ по предварительной отделки стен - "идеально ровные стены", выравнивание в "0" | кв.м. | от 730 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | кв.м. | от 40 |
Штукатурка стен, гипсовыми составами, до 10мм | кв.м. | от 220 |
Штукатурка стен, гипсовыми составами, до 10мм, с расшивкой и набивкой трещин | кв.м. | от 240 |
Штукатурка стен, сглаживание гипсовыми составами, до 20мм | кв.м. | от 260 |
Штукатурка, протягивание стен гипсовыми составами, до 20мм,под плинтус | кв.м. | от 290 |
Штукатурка, оштукатуривание поверхности стен гипсовыми составами, 20-30мм, простое | кв.м. | от 310 |
Штукатурка, оштукатуривание поверхности гипсовыми составами, 20-30мм, под правило | кв.м. | от 340 |
Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.до 30мм | кв.м. | от 360 |
Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.до 50мм | кв.м. | от 390 |
Штукатурка стен цементным раствором до 30 мм | кв.м. | от 410 |
Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд толщ.более 50мм | кв.м. | от 440 |
Штукатурка стен цементным раствором более 30 мм | кв.м. | от 460 |
Штукатурка стен по маякам смесью Ротбанд с разметкой планировки по осям, от нулевой отметки уровня чистого пола УЧП, под выравнивание в "0" | кв.м. | от 480 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м. | от 90 |
Установка малярных уголков | м.п. | от 20 |
Проклейка швов гипсокартона серпянкой | кв.м. | от 30 |
Шпатлевка стен за 1 раз, каждый слой | кв.м. | от 70 |
Шпатлевка стен за 2 раза | кв.м. | от 140 |
Проклейка стен малярной сеткой | кв.м. | от 70 |
Проклейка стен сеткой-паутинкой | кв.м. | от 40 |
Шлифовка стен | кв.м. | от 20 |
Выравнивание стен финишной шпаклевкой | кв.м. | от 90 |
Грунтование стен, один слой, (рекомендуется после каждого цикла работ) | кв.м. | от 40 |
Наклейка стеклоткани | кв.м. | от 90 |
Окраска стен | кв.м. | от 120 |
Покраска стен рельефной краской | кв.м. | от 240 |
Шлифовка поверхностей | кв.м. | от 30 |
Нанесение покрытия, типа “Байрамикс” | кв.м. | от 360 |
Нанесение покрытия, типа “Венецианская штукатурка” | кв.м. | от 730 |
Нанесение покрытия, типа “Терралит” на стены | кв.м. | от 480 |
Оклеивание стен обоями под покраску | кв.м. | от 190 |
Оклеивание стен обоями простое | кв.м. | от 90 |
Оклеивание стен виниловыми обоями | кв.м. | от 220 |
Оклеивание стен флезелиновыми обоями | кв.м. | от 240 |
Оклейка стен обоями в два уровня | кв.м. | от 260 |
Оклеивание стен обоями из нетканых материалов | кв.м. | от 290 |
Оклеивание стен бумажными обоями | кв.м. | от 360 |
Оклеивание стен обоями /Metallics/ | кв.м. | от 440 |
Оклеивание стен обоями с кварцевой крошкой | кв.м. | от 480 |
Наклейка обойного бордюра | м.п. | от 90 |
Облицовка стен плиткой |
||
Облицовка стен плиткой | кв.м. | от 480 |
Облицовка стен плиткой до 100х100, керамогранитом от 400х400 | кв.м. | от 610 |
Облицовка стен мозаикой модульной | кв.м. | от 730 |
Облицовка стен мозаикой модульной (панно) | кв.м. | от 1220 |
Облицовка стен мозаикой штучной (панно) | кв.м. | от 2440 |
Устройство потолков |
||
Комплек работ по предварительной отделки потолков - "условно ровные потолки" | кв.м. | от 240 |
Комплекс работ по преварительной отделки потолков - "визуально ровные потолки" | кв.м. | от 610 |
Комплекс работ по предварительной отделки потолков - "идеально ровные потолки", выравнивание в "0" | кв.м. | от 970 |
Грунтовка плит перекрытий бетоноконтактом | кв.м. | от 70 |
Штукатурка потолков, гипсовыми составами, до 10мм | кв.м. | от 240 |
Штукатурка потолков, гипсовыми составами, до 10мм, с расшивкой и набивкой рустов | кв.м. | от 260 |
Штукатурка потолков, сглаживание гипсовыми составами, до 20мм | кв.м. | от 290 |
Штукатурка, протягивание потолков гипсовыми составами, до 20мм,под плинтус | кв.м. | от 310 |
Штукатурка, оштукатуривание поверхности потолков гипсовыми составами, 20-30мм, простое | кв.м. | от 340 |
Штукатурка, оштукатуривание поверхности гипсовыми составами, 20-30мм, под правило | кв.м. | от 360 |
Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. до 30мм | кв.м. | от 390 |
Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. до 50мм | кв.м. | от 410 |
Штукатурка потолков цементным раствором до 30 мм | кв.м. | от 440 |
Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд толщ. более 50мм | кв.м. | от 460 |
Штукатурка потолков цементным раствором более 30 мм | кв.м. | от 480 |
Штукатурка потолков по маякам смесью Ротбанд с разметкой планировки по осям, от нулевой отметки уровня чистого пола УЧП | кв.м. | от 610 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м. | от 170 |
Установка малярных уголков | м.п. | от 30 |
Проклейка потолков малярной сеткой | кв.м. | от 90 |
Проклейка потолков сеткой-паутинкой | кв.м. | от 70 |
Проклейка швов гипсокартона серпянкой | кв.м. | от 40 |
Шпатлевка потолков за 1 раз | кв.м. | от 90 |
Шпатлевка потолков за 2 раза | кв.м. | от 190 |
Шлифовка потолков | кв.м. | от 30 |
Выравнивание потолков финишной шпаклевкой | кв.м. | от 120 |
Наклейка стеклоткани | кв.м. | от 90 |
Грунтование потолков под обои или покраску | кв.м. | от 40 |
Окраска потолков 3 раза | кв.м. | от 140 |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня | кв.м. | от 360 |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня | кв.м. | от 480 |
Устройство сложных гипсокартонных потолков | кв.м. | от 480 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники | кв.м. | от 240 |
Устройство потолочного карниза, без лепнины 40х40 | м.п. | от 70 |
Устройство потолочного карниза, без лепнины 80х50 | м.п. | от 120 |
Устройство потолочного карниза, без лепнины 100х80 | м.п. | от 170 |
Устройство потолочного карниза, без лепнины 170х90 | м.п. | от 240 |
Оклейка обоями потолков | кв.м. | от 360 |
Устройство подвесных потолков "Армстронг" | кв.м. | от 190 |
Облицовка потолка пластиковыми плитами | кв.м. | от 220 |
Монтаж реечных потолков | кв.м. | от 240 |
Устройство натяжных потолков | кв.м. | от 240 |
Крепление карнизов для штор | м.п. | от 70 |
Двери |
||
Установка двери ДГ 21*07 | шт. | от 1710 |
Установка двери ДГ 21*08 | шт. | от 1950 |
Установка двери ДГ 21*09 | шт. | от 2200 |
Окна |
||
Установка оконных блоков | шт. | от 480 |
Установка подоконников | шт. | от 240 |
Устройство откосов | м.п. | от 480 |
Проемы |
||
Установка готовых панелей на радиатор отопление | шт. | от 480 |
Изготовление тех. короба с дверью или со съемными плитками | шт. | от 1220 |
Монтаж арки из ДСП или ГК ширина до 1м. | шт. | от 970 |
Монтаж арки из ДСП или ГК ширина более 1м. | шт. | от 1460 |
Монтаж шкафа в туалете | шт. | от 610 |
Монтаж коробов труб отопления | шт. | от 480 |
Монтаж экрана под ванной | шт. | от 360 |
Монтаж ревизионного окна | шт. | от 240 |
Металоусиление стандартного проема швеллером | шт. | от 8560 |
Полы |
||
Грунтовка плит перекрытия | кв.м. | от 20 |
Обмазочная гидроизоляция за 2 раза всех полов (для избежания протечек на нижние этажи при заливке стяжек) | кв.м. | от 60 |
Гидроизоляция пола туалет, ванная, кухня | кв.м. | от 120 |
Укладка керамзита толщ. 100 мм. | кв.м. | от 70 |
Монтаж армирующей сетки под стяжку | кв.м. | от 40 |
Устройство цементной стяжки до 30 мм. | кв.м. | от 170 |
Устройство цементной стяжки до 50 мм. | кв.м. | от 220 |
Устройство цементной стяжки более 50 мм. | кв.м. | от 240 |
Устройство сухих стяжек пола | кв.м. | от 240 |
Устройство подиума в ванной | кв.м. | от 480 |
Устройство самовыравнивающихся стяжек пола | кв.м. | от 90 |
Устройство наливной стяжки по маякам | кв.м. | от 170 |
Грунтовка стяжки пола | кв.м. | от 20 |
Устройство наливных полимерных полов | кв.м. | от 170 |
Устройство звукоизоляционного покрытия | кв.м. | от 40 |
Устройство нагревательных элементов для теплых полов | кв.м. | от 240 |
Устройство оснований пола из фанеры | кв.м. | от 90 |
Укладка штучного паркета | кв.м. | от 480 |
Настилка подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доску | кв.м. | от 20 |
Устройство ламинированного паркета | кв.м. | от 290 |
Устройство полов из паркетной доски | кв.м. | от 340 |
Установка плинтуса деревянного | м.п. | от 70 |
Установка декоративных порожков на пол | м.п. | от 120 |
Укладка оргалита | кв.м. | от 40 |
Настилка линолеума, ковролина | кв.м. | от 140 |
Установка плинтуса пластикового | м.п. | от 70 |
Устройство деревянных полов по лагам | кв.м. | от 170 |
Облицовка полов плиткой |
||
Облицовка пола плиткой | кв.м. | от 480 |
Облицовка пола плиткой до 100х100, керамогранитом от 400х400 | кв.м. | от 610 |
Укладка мозаики модульной, облицовка плиткой ступеней | кв.м. | от 730 |
Укладка мозаики модульной (панно) | кв.м. | от 850 |
Укладка мозаики штучной (панно) | кв.м. | от 1710 |
Электромонтажные работы |
||
Комплекс работ по слабым токам (прокладка проводов компьютерных линий, телевидения,видеонаблюдения, телефонизации, домашние кинотеатры) | точка | от 250 |
Комплекс электромонтажных работ (прокладка проводов, кабелей, установка распаечных и монтажных коробок в стандартном варианте для жилых квартир) | точка | от 250 |
Открытая проводка | м.п. | от 20 |
Проводка под плинтусом | м.п. | от 30 |
Проводка под ГКЛ | м.п. | от 40 |
Проводка в коробе | м.п. | от 40 |
Прокладка провода под скрытую проводку в гофротрубе | м.п. | от 70 |
Пробивка отверстия и установка подразетника в ж/б стенах | шт. | от 120 |
Пробивка отверстия и установка подразетника в кирпичных стенах | шт. | от 90 |
Пробивка отверстия и установка подразетника в пеноблоках | шт. | от 70 |
Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в ж/б стенах | шт. | от 240 |
Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в кирпичных стенах | шт. | от 220 |
Пробивка отверстия и установка распаячной коробки в пеноблоках | шт. | от 190 |
Установка распаячной коробки | шт. | от 140 |
Заделка штроб электрики | м.п. | от 40 |
Замена идентичных выключателей, розеток, светильников | шт. | от 70 |
Монтаж выключателя | шт. | от 90 |
Монтаж розетки | шт. | от 120 |
Монтаж телефонной розетки | шт. | от 140 |
Монтаж телевизионной розетки | шт. | от 170 |
Монтаж бра | шт. | от 190 |
Монтаж светильника | шт. | от 220 |
Монтаж люстры | шт. | от 240 |
Монтаж светильников в потолке типа "Армстронг" | шт. | от 260 |
Установка вентилятора | шт. | от 360 |
Снятие-установка рамок розеток и выключателей | шт. | от 20 |
Установка электробокса до 12 групп | шт. | от 1950 |
Установка электробокса до 18 групп | шт. | от 2200 |
Установка электробокса до 24 групп | шт. | от 2440 |
Установка автомата (в бокс) | шт. | от 190 |
Установка УЗО (в бокс) | шт. | от 290 |
Сантехнические работы |
||
Комплекс санитарно-технических работ (прокладка труб водопровода, канализации) | точка | от 1220 |
Разводка водопроводных труб (металлопластик) к одной точке | шт. | от 480 |
Разводка медных водопроводных труб к одной точке | шт. | от 610 |
Комплексная скрытая разводка труб водоснабжения (полипропилен сварной) и канализации в стандартной сантехкабине | комп. | от 6110 |
Комплексная скрытая разводка труб водоснабжения и канализации в стандартной сантехкабине | комп. | от 4890 |
Штробление под сантехнические трубы | м.п. | от 240 |
Прокладка канализационных труб | м.п. | от 240 |
Прокладка пластиковых и медных труб | м.п. | от 140 |
Установка гребенок горячей и холодной воды | шт. | от 240 |
Установка простых фильтров грубой очистки | шт. | от 240 |
Установка регуляторов давления воды | шт. | от 240 |
Установка счетчиков воды | шт. | от 240 |
Установка шаровых кранов горячей и холодной воды | шт. | от 240 |
Установка самопрочистных фильтров с выводом в канализацию | шт. | от 610 |
Монтаж унитаза, биде | шт. | от 1220 |
Установка унитаза подвесного | шт. | от 1950 |
Установка раковины, мойдодыра, тюльпана | шт. | от 970 |
Установка смесителя | шт. | от 240 |
Установка смесителей настенных | шт. | от 440 |
Установка зеркала | шт. | от 610 |
Установка ванны простой | шт. | от 1460 |
Установка ванны чугунной | шт. | от 1950 |
Монтаж ванны гидромассажной | шт. | от 1950 |
Монтаж смесителя для ванны | шт. | от 360 |
Установка душевой кабины | шт. | от 2440 |
Установка и подключение смесителей, душевой штанги, термостата | шт. | от 610 |
Монтаж полотенцесушителя | шт. | от 2440 |
Перенос полотенцесушителя | шт. | от 3660 |
Установка мойки кухонной | шт. | от 970 |
Подключение посудомоечной машины | шт. | от 970 |
Установка бойлера до 100 литров | шт. | от 1220 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | от 970 |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | от 1220 |
Отопление |
||
Замена стояка | шт. | от 1710 |
Перенос стояка | шт. | от 1950 |
Установка радиаторов отопления | шт. | от 1950 |
Установка радиаторов отопления с разводкой труб на резьбе | шт. | от 3180 |
Установка радиаторов отопления с разводкой труб на сварке | шт. | от 3660 |
Стоимость работ для эксклюзивных материалов, цена которых превышает обычные в три и более раз составит 30% от стоимости данных материалов. Размер скидки пропорционально уменьшает срок гарантии на выполненные работы.
В таблице указаны актуальные цены на работы при заключении копмлексного договора на ремонт помещения. При малых объемах стоимость работ может быть изменена.
При нестандартных работах применяется повышающий коэффициент.